认证信息
高级会员 第 14 年
名 称:上海法孚莱机电科技发展有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:166764
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
卧式螺带混合机由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧输送,形成对流混合。螺带混合机对于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉粒体中添加液体及糊状物料的混合有良好的效果,筒盖可做成全开式门,以便于对设备进行清洗更换产品。
型号 | FLD | |||||||||||
规格 (m3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
装载系数 | 0.4~0.6 | |||||||||||
功率 (Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
转速 (rpm) | 66 | 41 | 41 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 | |
外形尺寸 (mm) | 长 | 1672 | 1970 | 2480 | 2880 | 3026 | 3518 | 3905 | 4398 | 4500 | 4486 | 5363 |
宽 | 1142 | 1437 | 1561 | 1895 | 1947 | 1945 | 1683 | 1960 | 2070 | 2250 | 2250 | |
高 | 1300 | 1500 | 1830 | 2083 | 2235 | 2233 | 2286 | 3150 | 2667 | 2737 | 3070 | |
重量 (Kg) | 955 | 1400 | 2500 | 3300 | 3600 | 4620 | 5300 | 6800 | 8902 | 9520 | 9950 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类